
| NEY ÇEŞİTLERİ | UZUNLUK | KARAR SESİ |
|---|---|---|
| DAVUT | 910-936 | E (Mİ) |
| ŞAH | 858-884 | F (FA) |
| MANSUR ŞAH MABEYNİ | 832-845 | F# (FA#) |
| MANSUR | 780-806 | G (SOL) |
| KIZ MANSUR MABEYNİ | 728-754 | G# (SOL#) |
| KIZ | 689-702 | A (LA) |
| YILDIZ | 650-663 | A# (LA#) |
| MÜSTAHSEN | 598-624 | B (Sİ) |
| SÜPÜRDE | 572-585 | C (DO) |
| BOLAHENK SÜPÜRDE MABEYNİ | 546-559 | C# (DO#) |
| BOLAHENK NISFİYE | 520-533 | D (RE) |
|
1-NOT: Neylerin uzunlukları yaklaşık ölçülerdir. Kamış çapına ve hacmine bağlı olarak bu oranlar artı yada eksi değişkenlik gösterirler. 2-NOT: Karar sesleri neylerin bütün delikler kapalıyken (RAST) alınmıştır. |
|---|